Radonova ha desarrollado el sensor de radón ROBIN, que mide el índice de radón del aire en Bq/m³ y emite una señal de salida analógica de 1-10 V proporcional a la concentración de radón en el aire. La señal del sensor puede conectarse a un regulador, lo que permite su uso, por ejemplo, en el control de ventiladores. Uno de los modelos del sensor cuenta con un intervalo de medida de 0-400 Bq/m³, donde 10 V representa un nivel de radón de 400 Bq/m³ y 1 V se corresponde con 0 Bq/m³.
En caso de ser necesario, el cliente puede definir el intervalo de medida. El sensor de radón dispone de protección contra las interferencias electromagnéticas y puede conectarse a un regulador. Se puede instalar sin dependencia direccional y fijarse permanentemente en un entorno habitacional, pozos de ventilación o unidades de tratamiento de aire.
- El sensor de radón para instalación fija, entre otros, en conductos de ventilación (versión para minería), cuenta con protección reforzada contra la humedad y ha sido diseñado para un entorno subterráneo.
- Detecta la incidencia de radón en el aire y emite una señal de salida analógica de 1-10 V proporcional a la concentración atmosférica del radón.
- Puede montarse en flujo de aire laminar y turbulento.
- Alta inmunidad a los campos electromagnéticos y opción de conexión a un regulador de tiristores.
- Alta sensibilidad para una elevada resolución temporal.
- Gran flexibilidad y adaptabilidad del sensor de radón a las especificaciones del fabricante del equipo original.
Especificación técnica
Principio de medición | Difusión filtrada a cámara de medición con alta tensión |
Método de detección | Espectrometría alfa |
Señal de salida | 1-10 V proporcional al nivel de radón |
Intervalo de medición | 0-400 o 0-4.000 Bq/m³. Se pueden aplicar opcionalmente otros intervalos de medición. Especifíquese con ocasión del pedido. |
Intervalo máximo de medición | 0-100.000 Bq/m³ |
Incertidumbre | Normalmente de un 25% a 200 Bq/m³ |
Resolución temporal | 1 hora |
Conexión | Regleta de 4 clavijas |
Peso | 240 g |
Tamaño | 60 (longitud) x 76 (anchura) x 45 (altura) [mm] |
Suministro de corriente | 10-30 V CC o CA |
Consumo energético | < 50 mW |
Temperatura (almacenamiento) | 0-70 ºC |
Temperatura (operación) | 0-60 ºC |
Especificación técnica (versión con protección frente a humedad y polvo)
Principio de medición | Difusión filtrada a cámara de medición con alta tensión |
Método de detección | Espectrometría alfa |
Señal de salida | 1-10 V proporcional al nivel de radón |
Intervalo de medición | 0-400 o 0-4.000 Bq/m³. Se pueden aplicar opcionalmente otros intervalos de medición. Especifíquese con ocasión del pedido. |
Intervalo máximo de medición | 0-100.000 Bq/m³ |
Incertidumbre | Normalmente de un 25% a 200 Bq/m³ y 1 h |
Resolución temporal | 1 hora |
Pasacables | M20 |
Conexión | Cable de 4 conductores con cubierta. Conexión interna, regleta de conexión de 4 clavijas. |
Peso | 285 g |
Tamaño | 80 (longitud) x 76 (anchura) x 45 (altura) [mm] |
Alimentación eléctrica | 10-30 V CA o CC |
Consumo de corriente | 60 mA a 24 V |
Temperatura (almacenamiento) | 0-70 ºC |
Temperatura (operación) | 0-60 ºC |
Protección contra la humedad | Protección reforzada contra la humedad con carga térmica interna y pintura |
No hay valoraciones aún.